県名ケンメイ 三重ミエ
競技会キョウギカイメイ ダイ10カイ三重県ミエケンスポレクマスターズ陸上リクジョウ競技キョウギ大会タイカイ
期日キジツ 2008ネン10ガツ18ニチ
場所バショ 三重ミエ県営ケンエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
種目シュモク クラス 順位ジュンイ 記録キロク 風速フウソク ケン 登録トウロク番号バンゴウ 氏名シメイ 年齢ネンレイ 所属ショゾクケン 期日キジツ 大会タイカイメイ 場所バショ 新記録シンキロク 年度ネンド 都道府県トドウフケン 備考ビコウ
男子ダンシ60m M30 1 7.24 +1.7 24 429 奥井オクイ 久登ヒサト 31 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
M35 1 7.18 +1.7 24 378 伊藤イトウ進一郎シンイチロウ 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンタイ、大会タイカイタイキロク 2008 三重ミエ
2 7.27 +1.7 24 360 米川ヨネカワ コウ 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 7.63 +1.7 24 449 保坂ホサカ 政志マサシ 38 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 7.80 +1.7 24 437 野村ノムラ 英二エイジ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 8.04 +1.7 24 442 阿部アベ トオル 39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
6 8.28 +1.7 24 432 加藤カトウ ヨシノリ  39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
7 8.39 +1.7 24 397 羽多野 泰道 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 7.43 +0.6 24 441 城山シロヤマ 清史キヨシ 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 7.62 +0.6 22 22-680 渡辺ワタナベ  ミノル 43 愛知アイチ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 愛知アイチ
3 7.70 +0.6 24 357 ハマ 吉之ヨシユキ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
4 7.86 +0.6 24 418 薮中ヤブナカ  ユズル 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 7.70 +0.9 24 345 リュウタカラ 政見セイケン 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン 2008 三重ミエ
2 8.07 +0.9 24 380 石田イシダ セイ 48 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 8.39 +0.9 24 362 出口デグチ 昌且マサカツ 45 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 8.73 +0.9 24 272 松岡マツオカ  ユウ 49 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 8.43 +0.9 24 468 吉村ヨシムラ  有史ユウシ 50 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 8.58 +0.9 24 453 東山ヒガシヤマ 信敏ノブトシ 52 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 10.25 +0.9 24 044 佐藤 英治 52 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 8.71 +0.6 24 178 ヤマ 雅美マサミ 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 10.64 +0.6 24 466 フジハヤシ 恒雄ツネオ 66 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ100m M30 1 11.18 +0.7 24 455 ハヤシ  キョウスケ 31 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 11.34 +0.7 24 433 笠木カサギ 辰也タツヤ 32 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M35 1 11.30 +0.7 24 360 米川ヨネカワ コウ 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 11.31 +0.7 24 378 伊藤イトウ進一郎シンイチロウ 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 12.05 +0.7 24 449 保坂ホサカ 政志マサシ 38 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 12.32 +0.7 24 437 野村ノムラ 英二エイジ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 13.22 +0.7 24 432   加藤カトウ ヨシノリ  39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
6 13.64 +0.7 24 446 堀川ホリカワ 義純ヨシズミ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ100m M40 1 11.96 +0.8 24 441 城山シロヤマ 清史キヨシ 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 12.07 +0.8 22 22-680 渡辺ワタナベ  ミノル 43 愛知アイチ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
3 12.16 +0.8 24 357 ハマ 吉之ヨシユキ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
4 12.59 +0.8 24 418 薮中ヤブナカ  ユズル 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 13.24 +0.8 24 401 前川マエガワ 昌昭マサアキ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
6 13.39 +0.8 24 399 田村 晴彦 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
7 13.60 +0.8 24 231 松井マツイ 朋彦トモヒコ 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
8 13.75 +0.8 24 336 強力 康タダ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 12.42 +0.3 24 345 リュウタカラ 政見セイケン 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 13.24 +0.3 24 380 石田イシダ セイ 48 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 14.25 +0.3 24 272 松岡マツオカ  ユウ 47 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 13.31 +0.3 19 19-344 川瀬カワセ慎一郎シンイチロウ 52 福井フクイ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 13.51 +0.3 24 467 吉村ヨシムラ  有史ユウシ 50 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M55 1 13.60 +0.5 24 318 天白テンパク 秀人ヒデト 57 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 14.92 +0.5 24 146 藤岡 保 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M60 1 13.61 +0.5 24 181 柿本カキモト 和男カズオ 61 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 13.88 +0.5 24 178 ヤマ 雅美マサミ 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 16.87 +0.5 24 466 藤林フジバヤシ 恒雄ツネオ 66 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ200m M30 1 22.73 0 24 455 ハヤシ  キョウスケ 30 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
M35 1 22.70 0 24 378 伊藤イトウ進一郎シンイチロウ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 22.93 0 24 360 米川ヨネカワ コウ 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 24.61 0 22 22-680 渡辺ワタナベ  ミノル 43 愛知アイチ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 24.76 0 24 441 城山シロヤマ 清史キヨシ 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
3 25.20 0 24 357 ハマ 吉之ヨシユキ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
M45 1 25.44 +1.1 24 345 リュウタカラ 政見セイケン 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 30.63 +1.1 24 272 松岡マツオカ  ユウ 49 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 27.95 +1.1 19 19-344 川瀬カワセ慎一郎シンイチロウ 52 福井フクイ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
M55 1 31.32 +0.8 24 439 山口ヤマグチ  ヒトシ 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ200m M65 1 29.48 +0.8 24 178 ヤマ 雅美マサミ 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 30.62 +0.8 24 335 栗田 昌弘 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ400m M45 1 59.46 24 345 リュウタカラ 政見セイケン 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 1.10.59 24 335 栗田クリタ 昌弘マサヒロ 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M75 1 1.29.47 27 27-535 鈴木スズキ 芳郎ヨシオ 75 大阪オオサカ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ800m M35 1 2.28.68 24 425 玉木タマキ 正彦マサヒコ 35 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 2.24.90 24 238 浜地 守 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 2.36.28 24 451 江藤エトウ 公則キミノリ 47 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M55 1 2.55.63 24 063 川中 昭二 55 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 3.05.78 24 193 モリ  勝之カツユキ 66 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ1500m M35 1 4.45.77 24 368 逵  一弘カズヒロ 39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 4.59.45 24 425 玉木タマキ 正彦マサヒコ 35 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 4.35.42 24 238 浜地 守 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 4.48.77 24 389 オクオカ 孝弘タカヒロ 40 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 4.50.91 24 408 西村 利秀 44 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 4.47.44 24 257 中西ナカニシ英一朗エイイチロウ 48 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 5.10.64 24 457 江藤エトウ 公則キミノリ 47 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 5.37.44 24 324 増田マスダ 克己カツミ 66 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 6.04.28 24 125 吉村 努 68 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 6.05.38 24 193 モリ  勝之カツユキ 67 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M70 1 7.03.77 24 214 片山カタヤマ 鹿シカ 70 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ3000m M65 1 12.13.26 24 324 増田マスダ 克己カツミ 66 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 13.06.77 24 125 吉村 努 68 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 13.11.63 24 178 ヤマ 雅美マサミ 65 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M70 1 15.06.99 24 214 片山カタヤマ 鹿シカ 70 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ5000m M35 1 18.29.43 24 368 逵  一弘カズヒロ 39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ5000m M40 1 16.22.75 24 342 山口ヤマグチ 直人ナオト 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 17.02.73 24 238 浜地 守 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 17.50.79 24 408 西村 利秀 44 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 18.14.72 24 464 伊藤イトウ 康行ヤスユキ 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 18.41.30 24 465 谷崎タニザキ 隆二リュウジ 44 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ4×100mR M35 1 48.54 24 463 山本ヤマモト 太紀タイキ 32 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
24 433 笠木カサギ 辰也タツヤ 32 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
24 456 西山ニシヤマ 弘一ヒロカズ 32 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
24 459 渥美アツミ 竜治リュウジ 32 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシハシコウ M35 1 1m85 24 295 ヒガシ  宏明ヒロアキ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 1m50 24 385 下村シモムラ 真也シンヤ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 1m40 24 308 小野 映一 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 1m35 24 401 前川 昌昭 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 1m66 24 118 タニ  ウツルオヤ 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
M55 1 1m40 24 146 藤岡 保 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2008 三重ミエ
男子ダンシハシハバ M35 1 5m89 +0.8 24 295 ヒガシ  宏明ヒロアキ 36 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 5m24 0 24 397 羽多野 泰道 37 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 5m44 +0.2 21 21-1279 村松ムラマツ 則男ノリオ 40 静岡シズオカ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 5m35 -0.1 24 336 強力 康タダ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 5m02 +0.5 24 188 成田ナリタ シュクヒロ 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M45 1 5m45 +0.6 24 118 タニ  ウツルオヤ 46 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 5m35 +0.8 22 22-361 池田イケダ 光司コウジ 48 愛知アイチ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 5m27 +0.4 24 362 出口デグチ 昌且マサカツ 47 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 5m35 +0.1 24 040 藤野 芳次 50 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 5m23 +0.1 24 453 東山ヒガシヤマ 信敏ノブトシ 52 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M55 1 4m64 +0.7 24 318 天白テンパク 秀人ヒデト 57 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 4m47 +1.4 24 146 藤岡 保 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ
2008 三重ミエ
男子ダンシ三段サンダン M40 1 11m99 +1.1 21 21-1279 村松ムラマツ 則男ノリオ 40 静岡シズオカ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 11m50 +0.3 22 22-361 池田イケダ 光司コウジ 48 愛知アイチ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
男子ダンシ三段サンダン M55 1 10m77 +0.1 24 063 川中 昭二 55 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン 2008 三重ミエ
男子ダンシ砲丸投ホウガンナ M35 1 9m43 24 442 阿部アベ  トオル 39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2008 三重ミエ
M40 1 7m46 24 308 小野オノ 映一エイイチ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 6m97 24 445 井村イムラ 寿ヒサシ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 8m68 24 453 東山ヒガシヤマ 信敏ノブトシ 52 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 8m55 24 276 高山タカヤマ 幹也ミキヤ 50 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 7m29 24 95 廣垣ヒロガキ 正治ショウジ 51 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M55 1 11m02 24 391 中西 正 55 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ ケンシン大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 7m62 24 146 藤岡 保 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M60 1 7m74 21 107 ナリ ヤスフミ 60 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 7m15 22 290 中川 正市 60 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M65 1 7m48 24 66 今西イマニシ 義弘ヨシヒロ 67 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M70 1 9m94 24 207 由川ユカワ  ノボル 70 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M75 1 6m00 24 140 津坂ツサカ幸三郎コウザブロウ 76 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M85 1 6m26 24 469 宮崎ミヤザキ タダシ 87 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
男子ダンシ円盤投エンバンナ M35 1 24m22 24 442 阿部アベ  トオル 39 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M40 1 21m82 24 401 前川マエガワ 昌昭マサアキ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 21m22 24 308 小野オノ 映一エイイチ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 20m64 24 385 下村シモムラ 真也シンヤ 42 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 19m70 24 399 田村タムラ 晴彦ハルヒコ 43 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 19m49 24 445 井村イムラ 寿ヒサシ 41 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M50 1 24m54 24 276 高山タカヤマ 幹也ミキヤ 50 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
2 19m59 24 95 廣垣ヒロガキ 正治ショウジ 51 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
M55 1 33m41 24 391 中西 正 55 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 大会タイカイ記録キロク 2008 三重ミエ
2 25m99 24 063 川中 昭二 55 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
3 21m13 24 318 天白テンパク 秀人ヒデト 57 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
4 20m98 24 443 村田ムラタ ユキヨシ 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
5 17m09 24 439 山口ヤマグチ ヒトシ 59 三重ミエ 10.18 スポレクマスターズ陸上リクジョウキョウギ大会タイカイ 三重県ミエケンエイ 2008 三重ミエ
